LAA @ HOU · August 19, 2026 · Daikin Park

35 / 35
T9 Jose Siri (LAA) · Field Out · 105.3 mph · 1.440 xwOBA
HOU 9.2% (+1.7% over the wall) ◆7.5% (+0.3% over the wall) LAA
LAA 2 — 3 HOU
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Wade Meckler | LAA | Field Out | 101.9 | 0.459 | deep-cf |
| T1 | Mike Trout | LAA | Single | 75.6 | 0.125 | shallow-rf |
| T1 | Nolan Schanuel | LAA | Field Out | 63.4 | 0.563 | shallow-cf |
| B1 | Isaac Paredes | HOU | Field Out | 66.5 | 0.051 | infield-lf |
| B2 | Jose Altuve | HOU | Field Out | 96.9 | 0.357 | deep-cf |
| T3 | Wade Meckler | LAA | Field Out | 100.0 | 0.390 | deep-cf |
| T3 | Nolan Schanuel | LAA | Field Out | 92.6 | 0.140 | deep-lf |
| T3 | Zach Neto | LAA | Field Out | 94.1 | 0.008 | shallow-rf |
| B3 | Christian Walker | HOU | Field Out | 91.3 | 0.398 | infield-lcf |
| B3 | Christian Vázquez | HOU | Home Run | 101.3 | 0.972 | stands-lf |
| T4 | Moisés Ballesteros | LAA | Field Out | 86.6 | 0.000 | deep-rcf |
| T4 | Josh Lowe | LAA | Single | 74.2 | 0.825 | shallow-cf |
| T4 | Denzer Guzman | LAA | Double | 88.9 | 0.086 | deep-lf |
| T4 | Wade Meckler | LAA | Field Out | 74.2 | 0.052 | infield-rf |
| B4 | Yordan Alvarez | HOU | Single | 97.9 | 0.460 | deep-rcf |
| B4 | Jose Altuve | HOU | Double | 101.1 | 0.811 | shallow-lf |
| B4 | LaMonte Wade Jr. | HOU | Field Out | 88.2 | 0.003 | shallow-lcf |
| B4 | Cam Smith | HOU | Sac Fly | 90.8 | 0.118 | deep-cf |
| B4 | Christian Walker | HOU | Field Out | 62.3 | 0.411 | shallow-lcf |
| T5 | Mike Trout | LAA | Field Out | 94.1 | 0.014 | deep-rcf |
| T5 | Zach Neto | LAA | Single | 55.1 | 0.224 | infield-lcf |
| T5 | Moisés Ballesteros | LAA | Field Out | 91.5 | 0.003 | shallow-lcf |
| B5 | Taylor Trammell | HOU | Field Out | 104.8 | 0.784 | deep-rcf |
| B5 | Yordan Alvarez | HOU | Field Out | 106.0 | 0.508 | infield-lcf |
| T6 | Josh Lowe | LAA | Single | 93.5 | 0.568 | shallow-lf |
| B6 | Isaac Paredes | HOU | Single | 89.2 | 0.876 | shallow-lf |
| B6 | LaMonte Wade Jr. | HOU | Single | 105.8 | 0.965 | shallow-rcf |
| T7 | Nolan Schanuel | LAA | Field Out | 65.0 | 0.846 | shallow-cf |
| B7 | Taylor Trammell | HOU | Field Out | 77.5 | 0.051 | shallow-lf |
| T8 | Zach Neto | LAA | Field Out | 96.4 | 0.157 | infield-lf |
| B8 | Yordan Alvarez | HOU | Field Out | 79.9 | 0.046 | infield-rf |
| B8 | Isaac Paredes | HOU | Field Out | 64.3 | 0.005 | infield-rf |
| T9 | Denzer Guzman | LAA | Field Out | 76.6 | 0.000 | infield-rf |
| T9 | Oswald Peraza | LAA | Field Out | 64.8 | 0.046 | infield-lcf |
| T9 | Jose Siri | LAA | Field Out | 105.3 | 1.440 | deep-cf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?