SF @ CLE · August 18, 2026 · Progressive Field

44 / 44
T9 Osleivis Basabe (SF) · Field Out · 98.7 mph · 0.291 xwOBA
CLE 14.6% (+2.5% over the wall) ◆8.5% (+2.6% over the wall) SF
SF 1 — 8 CLE
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Jonah Cox | SF | Single | 90.1 | 0.124 | shallow-cf |
| T1 | Victor Bericoto | SF | Field Out | 100.0 | 0.683 | deep-cf |
| B1 | José Ramírez | CLE | Single | 105.8 | 0.329 | shallow-lf |
| B1 | Jo Adell | CLE | Home Run | 111.9 | 2.000 | stands-lf |
| B1 | Angel Martínez | CLE | Field Out | 83.5 | 0.413 | infield-lf |
| B1 | Angel Genao | CLE | Double | 90.3 | 0.808 | shallow-lf |
| B1 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 103.9 | 1.071 | deep-cf |
| T2 | Bryce Eldridge | SF | Home Run | 104.1 | 1.367 | stands-rcf |
| T2 | Buddy Kennedy | SF | Field Out | 97.9 | 0.665 | deep-rcf |
| T2 | Drew Gilbert | SF | Field Out | 103.6 | 0.720 | deep-rf |
| B2 | Patrick Bailey | CLE | Field Out | 104.3 | 0.280 | infield-lcf |
| B2 | Brayan Rocchio | CLE | Field Out | 92.0 | 0.140 | deep-cf |
| B2 | Steven Kwan | CLE | Single | 82.4 | 0.152 | deep-rcf |
| B2 | Jo Adell | CLE | Single | 109.5 | 0.669 | shallow-cf |
| B2 | Angel Martínez | CLE | Field Out | 95.2 | 0.294 | deep-cf |
| T3 | Jonah Cox | SF | Single | 69.6 | 0.042 | infield-rf |
| T3 | Victor Bericoto | SF | Force Out | 86.2 | 0.108 | infield-lcf |
| B3 | Rhys Hoskins | CLE | Field Out | 82.0 | 0.044 | shallow-lcf |
| B3 | Angel Genao | CLE | Single | 101.5 | 0.241 | shallow-lf |
| B3 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 90.6 | 0.085 | deep-rcf |
| B3 | Patrick Bailey | CLE | Field Out | 95.9 | 0.451 | deep-cf |
| T4 | Bryce Eldridge | SF | Single | 108.2 | 0.673 | shallow-cf |
| T4 | Osleivis Basabe | SF | Field Out | 80.0 | 0.141 | deep-cf |
| T4 | Andrew Knizner | SF | Grounded Into Double Play | 73.1 | 0.247 | shallow-rcf |
| B4 | Brayan Rocchio | CLE | Single | 89.6 | 0.516 | shallow-cf |
| B4 | José Ramírez | CLE | Field Out | 94.7 | 0.034 | deep-rcf |
| B4 | Jo Adell | CLE | Single | 102.1 | 0.515 | shallow-lf |
| B4 | Angel Martínez | CLE | Field Out | 101.1 | 0.309 | infield-cf |
| B4 | Rhys Hoskins | CLE | Field Out | 99.4 | 0.401 | deep-lf |
| T5 | Jonah Cox | SF | Field Out | 89.5 | 0.074 | deep-rcf |
| B5 | Angel Genao | CLE | Field Out | 74.8 | 0.108 | infield-rf |
| T6 | Victor Bericoto | SF | Field Out | 93.2 | 0.149 | deep-rf |
| T6 | Osleivis Basabe | SF | Field Out | 93.8 | 0.237 | infield-lcf |
| B6 | José Ramírez | CLE | Single | 89.4 | 0.327 | deep-rf |
| T7 | Buddy Kennedy | SF | Field Out | 71.5 | 0.140 | shallow-cf |
| B7 | Angel Martínez | CLE | Double | 101.7 | 0.608 | shallow-rcf |
| B7 | Rhys Hoskins | CLE | Single | 100.6 | 0.496 | deep-cf |
| B7 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 79.3 | 0.015 | shallow-rf |
| B7 | Patrick Bailey | CLE | Force Out | 106.2 | 0.263 | infield-lcf |
| T8 | Christian Koss | SF | Double⭐ | 100.6 | 0.909 | stands-lcf |
| T8 | Rafael Devers | SF | Field Out | 85.6 | 0.016 | shallow-rf |
| B8 | José Ramírez | CLE | Field Out | 95.9 | 0.313 | deep-rcf |
| B8 | Petey Halpin | CLE | Field Out | 93.4 | 0.325 | infield-cf |
| T9 | Osleivis Basabe | SF | Field Out | 98.7 | 0.291 | infield-lcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?