TEX @ ATH · August 16, 2026 · Sutter Health Park

44 / 44
T9 Elias Díaz (TEX) · Field Out · 62.7 mph · 0.044 xwOBA
ATH 14.9% (+4.0% over the wall) ◆6.8% (+0.1% over the wall) TEX
TEX 2 — 5 ATH
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Wyatt Langford | TEX | Field Out | 82.3 | 0.232 | infield-rf |
| B1 | Henry Bolte | ATH | Single | 80.8 | 0.490 | shallow-lf |
| B1 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 99.2 | 0.756 | deep-lcf |
| T2 | Jake Burger | TEX | Home Run | 104.9 | 1.540 | stands-rcf |
| T2 | Justin Foscue | TEX | Single | 67.1 | 0.058 | infield-lcf |
| T2 | Elias Díaz | TEX | Field Out | 103.9 | 1.532 | deep-cf |
| B2 | Jonah Heim | ATH | Field Out | 84.1 | 0.025 | shallow-lcf |
| B2 | Tommy White | ATH | Single | 102.1 | 0.773 | deep-lcf |
| B2 | Max Muncy | ATH | Single | 91.8 | 0.468 | shallow-rcf |
| T3 | Ezequiel Duran | TEX | Field Out | 65.3 | 0.040 | infield-lf |
| T3 | Brandon Nimmo | TEX | Single | 72.0 | 0.509 | shallow-cf |
| T3 | Jake Burger | TEX | Force Out | 88.4 | 0.165 | infield-lcf |
| T3 | Justin Foscue | TEX | Field Out | 92.3 | 0.000 | infield-cf |
| B3 | Henry Bolte | ATH | Single | 94.5 | 0.449 | shallow-rcf |
| B3 | Zack Gelof | ATH | Single | 38.7 | 0.344 | infield-rf |
| B3 | Tommy White | ATH | Field Out | 89.2 | 0.027 | deep-lcf |
| T4 | Cody Freeman | TEX | Single | 51.0 | 0.134 | infield-lcf |
| T4 | Austin Wynns | TEX | Field Out | 53.8 | 0.209 | infield-rf |
| B4 | Lawrence Butler | ATH | Single | 97.4 | 0.614 | deep-cf |
| B4 | Darell Hernaiz | ATH | Single | 96.4 | 0.803 | deep-rcf |
| B4 | Henry Bolte | ATH | Force Out | 111.4 | 0.700 | infield-lcf |
| T5 | Wyatt Langford | TEX | Field Out | 82.5 | 0.025 | deep-lf |
| T5 | Ezequiel Duran | TEX | Field Out | 78.0 | 0.005 | shallow-rf |
| B5 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 82.2 | 0.407 | infield-lcf |
| B5 | Tommy White | ATH | Field Out | 82.3 | 0.086 | infield-lcf |
| T6 | Jake Burger | TEX | Single | 68.3 | 0.290 | shallow-rf |
| T6 | Justin Foscue | TEX | Field Out | 100.9 | 0.675 | deep-rcf |
| B6 | Lawrence Butler | ATH | Field Out | 81.3 | 0.139 | deep-cf |
| B6 | Alika Williams | ATH | Grounded Into Double Play | 82.1 | 0.246 | infield-lf |
| T7 | Evan Carter | TEX | Double | 94.6 | 0.234 | deep-lcf |
| T7 | Wyatt Langford | TEX | Field Out | 98.1 | 0.131 | infield-rcf |
| B7 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 94.2 | 0.286 | infield-cf |
| B7 | Henry Bolte | ATH | Single | 109.8 | 0.566 | shallow-lf |
| B7 | Zack Gelof | ATH | Home Run | 103.6 | 1.522 | stands-rcf |
| B7 | Jacob Wilson | ATH | Field Out | 86.6 | 0.066 | deep-rcf |
| T8 | Brandon Nimmo | TEX | Field Out | 96.3 | 0.175 | deep-lcf |
| T8 | Jake Burger | TEX | Single | 104.2 | 0.942 | deep-cf |
| B8 | Tommy White | ATH | Home Run | 106.2 | 1.737 | stands-rcf |
| B8 | Lawrence Butler | ATH | Field Out | 83.3 | 0.019 | infield-lcf |
| B8 | Max Muncy | ATH | Double | 104.7 | 0.793 | deep-lcf |
| B8 | Alika Williams | ATH | Single | 90.5 | 0.586 | deep-rcf |
| B8 | Henry Bolte | ATH | Force Out | 66.9 | 0.208 | infield-lcf |
| B8 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 74.3 | 0.000 | infield-rf |
| T9 | Elias Díaz | TEX | Field Out | 62.7 | 0.044 | infield-lcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?