Alejandro Kirk
TOR
Balls in play
21
Hits
8
Canonical HRs
2
Zones hit
11
Best xwOBA
0.794
100.8 mph · 414 ft · stands-lcf · Aug 18
Territory
Alejandro Kirkđź”’
Everywhere they have painted this season (their footprint — includes ground later painted over).
Splats
| Date | Inn | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | B1 | TOR | Field Out | 98.2 | 0.124 | infield-lcf |
| Aug 15 | B3 | TOR | Single | 97.9 | 0.434 | deep-cf |
| Aug 15 | B6 | TOR | Field Out | 92.9 | 0.054 | infield-cf |
| Aug 16 | B1 | TOR | Field Out | 81.3 | 0.023 | shallow-cf |
| Aug 16 | B4 | TOR | Single | 105.0 | 0.505 | shallow-rf |
| Aug 16 | B6 | TOR | Grounded Into Double Play | 78.8 | 0.064 | infield-lcf |
| Aug 18 | T1 | TOR | Double | 99.9 | 0.754 | shallow-rf |
| Aug 18 | T3 | TOR | Home Run | 100.8 | 0.794 | stands-lcf |
| Aug 18 | T4 | TOR | Single | 75.9 | 0.191 | infield-rf |
| Aug 18 | T6 | TOR | Field Out | 70.0 | 0.068 | infield-lcf |
| Aug 18 | T8 | TOR | Field Out | 106.7 | 0.543 | infield-rf |
| Aug 18 | T9 | TOR | Field Out | 75.5 | 0.048 | infield-lcf |
| Aug 19 | T1 | TOR | Field Out | 76.0 | 0.167 | infield-cf |
| Aug 19 | T4 | TOR | Home Run | 95.9 | 0.451 | stands-lf |
| Aug 19 | T5 | TOR | Single | 100.6 | 0.628 | shallow-rcf |
| Aug 19 | T7 | TOR | Field Out | 97.5 | 0.557 | deep-rcf |
| Aug 19 | T9 | TOR | Field Out | 100.0 | 0.733 | deep-rcf |
| Aug 20 | T1 | TOR | Single | 94.1 | 0.132 | deep-cf |
| Aug 20 | T3 | TOR | Field Out | 91.7 | 0.185 | deep-rf |
| Aug 20 | T5 | TOR | Field Out | 90.7 | 0.181 | infield-lcf |
| Aug 20 | T9 | TOR | Field Out | 80.4 | 0.023 | deep-rcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?