SD @ NYM · August 19, 2026 · Citi Field

43 / 43
T9 Austin Hays (SD) · Grounded Into Double Play · 75.9 mph · 0.077 xwOBA
NYM 9.5% (+0.8% over the wall) ◆7.5% (+0.7% over the wall) SD
SD 2 — 4 NYM
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Jake Cronenworth | SD | Field Out | 63.7 | 0.154 | infield-rf |
| B1 | Francisco Lindor | NYM | Field Out | 92.1 | 0.051 | deep-lf |
| T2 | Luis Rengifo | SD | Field Out | 93.9 | 0.030 | deep-lf |
| T2 | Sung-Mun Song | SD | Field Out | 81.3 | 0.032 | shallow-rf |
| T2 | Fernando Tatis Jr. | SD | Field Out | 98.3 | 0.494 | deep-lf |
| B2 | Carson Benge | NYM | Field Out | 97.0 | 0.413 | infield-rf |
| B2 | Jared Young | NYM | Field Out | 92.0 | 0.039 | deep-lcf |
| B2 | Francisco Alvarez | NYM | Field Out | 90.1 | 0.008 | shallow-rcf |
| B3 | Brett Baty | NYM | Field Out | 97.4 | 0.021 | deep-rf |
| B3 | Marcus Semien | NYM | Field Out | 74.1 | 0.235 | shallow-rcf |
| B3 | Luis Torrens | NYM | Field Out | 67.4 | 0.047 | infield-lcf |
| T4 | Jackson Merrill | SD | Field Out | 93.2 | 0.032 | deep-lf |
| T4 | Luis Rengifo | SD | Field Out | 92.6 | 0.202 | infield-rcf |
| B4 | A.J. Ewing | NYM | Single | 102.3 | 0.593 | shallow-cf |
| B4 | Carson Benge | NYM | Home Run | 97.9 | 0.542 | stands-lf |
| B4 | Jared Young | NYM | Single | 80.7 | 0.924 | shallow-rf |
| B4 | Francisco Alvarez | NYM | Field Out | 59.6 | 0.050 | infield-rcf |
| T5 | Xander Bogaerts | SD | Double⭐ | 107.5 | 0.758 | stands-lf |
| T5 | Sung-Mun Song | SD | Field Out | 76.7 | 0.018 | shallow-lf |
| T5 | Fernando Tatis Jr. | SD | Double | 110.3 | 0.962 | deep-cf |
| T5 | Manny Machado | SD | Grounded Into Double Play | 95.6 | 0.219 | infield-lf |
| B5 | Brett Baty | NYM | Field Out⭐ | 106.7 | 1.663 | stands-cf |
| B5 | Marcus Semien | NYM | Field Out | 97.0 | 0.254 | infield-lcf |
| T6 | Ty France | SD | Double | 97.5 | 0.679 | deep-rf |
| T6 | Luis Campusano | SD | Field Out | 66.6 | 0.147 | infield-lcf |
| B6 | A.J. Ewing | NYM | Field Out | 73.0 | 0.070 | infield-rf |
| B6 | Bo Bichette | NYM | Field Out | 60.8 | 0.239 | infield-rf |
| T7 | Fernando Tatis Jr. | SD | Field Out | 92.9 | 0.189 | deep-cf |
| B7 | Carson Benge | NYM | Single | 67.1 | 0.137 | infield-lcf |
| B7 | Jared Young | NYM | Field Out | 92.8 | 0.017 | deep-rf |
| B7 | Francisco Alvarez | NYM | Force Out | 62.7 | 0.201 | shallow-rcf |
| B7 | Marcus Semien | NYM | Single | 91.8 | 0.605 | shallow-rf |
| T8 | Ty France | SD | Field Out | 77.6 | 0.169 | deep-cf |
| B8 | Luis Torrens | NYM | Field Out | 97.1 | 0.016 | deep-lcf |
| B8 | Francisco Lindor | NYM | Single | 85.0 | 0.776 | infield-rf |
| B8 | Bo Bichette | NYM | Fielders Choice | 96.3 | 0.156 | infield-lcf |
| B8 | Carson Benge | NYM | Fielders Choice Out | 81.9 | 0.407 | infield-rf |
| B8 | Jared Young | NYM | Single | 87.6 | 0.417 | shallow-cf |
| B8 | Francisco Alvarez | NYM | Field Out | 87.5 | 0.451 | infield-lcf |
| T9 | Jackson Merrill | SD | Field Out | 93.7 | 0.113 | deep-lf |
| T9 | Luis Rengifo | SD | Single | 91.1 | 0.432 | shallow-lcf |
| T9 | Gavin Sheets | SD | Single | 77.8 | 0.860 | shallow-rf |
| T9 | Austin Hays | SD | Grounded Into Double Play | 75.9 | 0.077 | infield-rcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?