PHI @ MIN · August 16, 2026 · Target Field

41 / 41
T9 Bryce Harper (PHI) · Field Out · 100.3 mph · 0.269 xwOBA
MIN 8.5% (+2.1% over the wall) ◆ 9.3% (+1.9% over the wall) PHI
PHI 7 — 5 MIN
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Kyle Schwarber | PHI | Double | 97.9 | 0.529 | deep-rcf |
| T1 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 83.8 | 0.015 | infield-cf |
| T1 | Luis Arraez | PHI | Field Out | 79.6 | 0.860 | shallow-rcf |
| B1 | Byron Buxton | MIN | Grounded Into Double Play | 98.0 | 0.269 | infield-lf |
| B1 | Josh Bell | MIN | Single | 98.7 | 0.855 | shallow-rf |
| B1 | Kody Clemens | MIN | Single | 104.2 | 0.875 | deep-rcf |
| B1 | Brooks Lee | MIN | Home Run | 99.5 | 0.421 | stands-rf |
| T2 | Alec Bohm | PHI | Field Out | 75.0 | 0.039 | infield-lcf |
| B2 | Victor Caratini | MIN | Field Out | 92.0 | 0.155 | deep-lcf |
| B2 | Kaelen Culpepper | MIN | Field Out | 78.8 | 0.000 | infield-rcf |
| B2 | Trevor Larnach | MIN | Field Out | 96.9 | 0.357 | infield-rf |
| T3 | Justin Crawford | PHI | Field Out | 74.0 | 0.061 | infield-rf |
| T3 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 87.0 | 0.168 | infield-rcf |
| B3 | Josh Bell | MIN | Field Out | 98.4 | 0.183 | infield-rf |
| B3 | Kody Clemens | MIN | Home Run | 104.9 | 1.362 | stands-rf |
| B3 | Royce Lewis | MIN | Single | 68.4 | 0.870 | shallow-lcf |
| B3 | Brooks Lee | MIN | Field Out | 91.4 | 0.062 | deep-rf |
| T4 | Bryce Harper | PHI | Field Out | 93.6 | 0.087 | deep-rcf |
| T4 | Luis Arraez | PHI | Field Out | 90.2 | 0.173 | deep-lcf |
| B4 | Luke Keaschall | MIN | Field Out | 80.2 | 0.018 | infield-lcf |
| B4 | Victor Caratini | MIN | Field Out | 86.5 | 0.052 | infield-cf |
| B4 | Trevor Larnach | MIN | Single | 69.2 | 0.735 | shallow-cf |
| T5 | Brandon Marsh | PHI | Field Out | 76.4 | 0.090 | infield-rf |
| T5 | Justin Crawford | PHI | Double | 95.4 | 0.276 | deep-rf |
| B5 | Kody Clemens | MIN | Field Out | 91.6 | 0.004 | deep-lf |
| B5 | Royce Lewis | MIN | Field Out | 91.2 | 0.271 | infield-lf |
| T6 | Bryson Stott | PHI | Single | 94.5 | 0.924 | shallow-cf |
| T6 | Luis Arraez | PHI | Field Out | 52.6 | 0.126 | infield-rcf |
| T6 | Alec Bohm | PHI | Home Run | 105.4 | 1.694 | stands-lf |
| T6 | J.T. Realmuto | PHI | Field Out | 62.0 | 0.048 | infield-lf |
| B6 | Victor Caratini | MIN | Field Out | 74.6 | 0.111 | infield-lf |
| T7 | Kyle Schwarber | PHI | Field Out | 81.7 | 0.069 | infield-rf |
| B7 | Kaelen Culpepper | MIN | Field Out | 98.9 | 0.255 | infield-lcf |
| B7 | Byron Buxton | MIN | Field Out | 96.0 | 0.294 | infield-lcf |
| T8 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 67.9 | 0.070 | infield-rcf |
| T8 | Bryce Harper | PHI | Single | 106.3 | 0.662 | deep-cf |
| T8 | Bryan De La Cruz | PHI | Single | 83.0 | 0.077 | shallow-rf |
| T8 | Edmundo Sosa | PHI | Field Out | 94.6 | 0.158 | infield-rcf |
| B8 | Brooks Lee | MIN | Force Out | 84.0 | 0.102 | infield-rcf |
| T9 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 75.9 | 0.491 | shallow-lcf |
| T9 | Bryce Harper | PHI | Field Out | 100.3 | 0.269 | infield-lcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?