PHI @ MIN · August 15, 2026 · Target Field

46 / 46
B9 Ryan Jeffers (MIN) · Field Out · 84.8 mph · 0.008 xwOBA
MIN 8.8% (+0.5% over the wall) ◆ 13.6% (+1.6% over the wall) PHI
PHI 9 — 1 MIN
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Kyle Schwarber | PHI | Field Out | 96.8 | 0.232 | infield-rcf |
| B1 | Austin Martin | MIN | Double | 86.3 | 0.034 | deep-lf |
| T2 | Luis Arraez | PHI | Single | 74.8 | 0.676 | shallow-cf |
| T2 | Alec Bohm | PHI | Double | 96.7 | 0.494 | deep-lcf |
| T2 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 76.5 | 0.187 | deep-cf |
| T2 | J.T. Realmuto | PHI | Sac Fly | 97.5 | 0.357 | deep-cf |
| B2 | Josh Bell | MIN | Field Out | 77.2 | 0.513 | deep-rf |
| B2 | Luke Keaschall | MIN | Double | 102.7 | 0.713 | deep-rf |
| T3 | Bryce Harper | PHI | Single | 65.4 | 0.321 | infield-lf |
| B3 | Kaelen Culpepper | MIN | Field Out | 98.7 | 0.460 | infield-lf |
| B3 | Ryan Jeffers | MIN | Field Out | 93.6 | 0.030 | deep-lcf |
| T4 | Alec Bohm | PHI | Double | 104.5 | 0.591 | deep-lf |
| T4 | Edmundo Sosa | PHI | Fielders Choice Out | 74.8 | 0.225 | infield-lcf |
| T4 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 58.4 | 0.073 | infield-lf |
| B4 | Josh Bell | MIN | Field Out | 90.9 | 0.000 | deep-lf |
| B4 | Luke Keaschall | MIN | Single | 100.7 | 0.927 | shallow-rcf |
| B4 | Brooks Lee | MIN | Single | 98.6 | 0.442 | deep-cf |
| T5 | J.T. Realmuto | PHI | Single | 86.7 | 0.927 | shallow-lcf |
| T5 | Kyle Schwarber | PHI | Field Out | 77.2 | 0.039 | deep-cf |
| T5 | Alec Bohm | PHI | Single | 103.6 | 0.839 | shallow-cf |
| T5 | Edmundo Sosa | PHI | Single | 80.2 | 0.283 | shallow-lf |
| T5 | Bryson Stott | PHI | Home Run | 94.5 | 0.221 | stands-rf |
| T5 | J.T. Realmuto | PHI | Field Out | 90.6 | 0.118 | deep-cf |
| B5 | Kaelen Culpepper | MIN | Double | 103.4 | 0.514 | shallow-lf |
| B5 | Austin Martin | MIN | Field Out | 98.4 | 0.721 | shallow-lf |
| B5 | Byron Buxton | MIN | Field Out | 93.7 | 0.013 | deep-lcf |
| T6 | Derek Hill | PHI | Single | 99.3 | 0.452 | shallow-lcf |
| T6 | Trea Turner | PHI | Single | 91.7 | 0.483 | shallow-lf |
| T6 | Bryce Harper | PHI | Force Out | 90.6 | 0.051 | infield-rf |
| B6 | Royce Lewis | MIN | Double | 104.5 | 1.077 | deep-lf |
| B6 | Josh Bell | MIN | Field Out | 90.0 | 0.177 | deep-lcf |
| B6 | Brooks Lee | MIN | Field Out | 75.1 | 0.033 | infield-lcf |
| T7 | Alec Bohm | PHI | Single | 101.0 | 0.915 | deep-rcf |
| T7 | Edmundo Sosa | PHI | Field Out | 86.1 | 0.087 | deep-rf |
| T7 | Derek Hill | PHI | Field Out | 85.0 | 0.028 | deep-cf |
| B7 | Austin Martin | MIN | Field Out | 63.6 | 0.003 | infield-rf |
| T8 | Justin Crawford | PHI | Field Out | 65.4 | 0.263 | infield-lf |
| T8 | Bryce Harper | PHI | Single | 82.4 | 0.916 | shallow-lf |
| T8 | Luis Arraez | PHI | Field Out | 64.7 | 0.003 | infield-cf |
| B8 | Josh Bell | MIN | Single | 105.3 | 0.505 | deep-rcf |
| B8 | Luke Keaschall | MIN | Field Out | 93.1 | 0.220 | deep-rcf |
| T9 | Alec Bohm | PHI | Double⭐ | 107.4 | 1.349 | stands-cf |
| T9 | J.T. Realmuto | PHI | Sac Fly | 106.3 | 0.662 | deep-lf |
| T9 | Derek Hill | PHI | Field Out | 86.6 | 0.017 | deep-rf |
| B9 | Kaelen Culpepper | MIN | Single | 99.9 | 0.716 | deep-lcf |
| B9 | Ryan Jeffers | MIN | Field Out | 84.8 | 0.008 | deep-rcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?