ATH @ KC · August 20, 2026 · Kauffman Stadium

50 / 50
T9 Zack Gelof (ATH) · Field Out · 80.1 mph · 0.334 xwOBA
KC 11.6% (+2.0% over the wall) ◆9.3% ATH
ATH 2 — 6 KC
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Henry Bolte | ATH | Single | 108.4 | 0.245 | shallow-cf |
| T1 | Jeff McNeil | ATH | Grounded Into Double Play | 89.2 | 0.351 | infield-rf |
| T1 | Lawrence Butler | ATH | Single | 64.7 | 0.846 | shallow-lf |
| B1 | Nick Loftin | KC | Field Out | 100.2 | 0.795 | deep-rcf |
| B1 | Bobby Witt Jr. | KC | Home Run | 104.3 | 1.522 | stands-lf |
| B1 | Salvador Perez | KC | Field Error | 81.8 | 0.144 | infield-lcf |
| B1 | Vinnie Pasquantino | KC | Field Out | 76.2 | 0.081 | shallow-lcf |
| T2 | Carlos Cortes | ATH | Single | 82.9 | 0.904 | shallow-lf |
| T2 | Darell Hernaiz | ATH | Single | 101.1 | 0.373 | infield-lcf |
| T2 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 68.8 | 0.270 | shallow-rf |
| B2 | Isaac Collins | KC | Field Out | 86.5 | 0.005 | shallow-rcf |
| B2 | Michael Massey | KC | Field Out | 69.5 | 0.044 | infield-rf |
| T3 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 97.5 | 0.387 | deep-lf |
| T3 | Lawrence Butler | ATH | Field Out | 73.3 | 0.042 | infield-lcf |
| T3 | Carlos Cortes | ATH | Single | 101.1 | 0.915 | shallow-rcf |
| B3 | Nick Loftin | KC | Field Out | 74.1 | 0.143 | infield-lf |
| B3 | Bobby Witt Jr. | KC | Single | 76.6 | 0.895 | shallow-rcf |
| B3 | Salvador Perez | KC | Single | 58.8 | 0.237 | shallow-rf |
| B3 | Isaac Collins | KC | Single | 86.2 | 0.719 | deep-lcf |
| B3 | Tyler Tolbert | KC | Field Out | 91.0 | 0.192 | deep-cf |
| T4 | Henry Bolte | ATH | Grounded Into Double Play | 83.8 | 0.059 | infield-cf |
| T4 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 75.8 | 0.036 | shallow-lcf |
| B4 | Michael Massey | KC | Single | 68.1 | 0.833 | shallow-lf |
| B4 | Nick Loftin | KC | Triple | 102.6 | 0.812 | shallow-rcf |
| B4 | Salvador Perez | KC | Single | 96.4 | 0.260 | deep-cf |
| B4 | Vinnie Pasquantino | KC | Field Out | 101.8 | 0.259 | shallow-rf |
| T5 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 64.1 | 0.048 | infield-lf |
| T5 | Brian Serven | ATH | Single | 92.2 | 0.403 | deep-rcf |
| T5 | Donovan Walton | ATH | Field Out | 69.6 | 0.171 | infield-rcf |
| T5 | Darell Hernaiz | ATH | Field Out | 87.0 | 0.488 | shallow-rcf |
| B5 | Tyler Tolbert | KC | Field Out | 78.6 | 0.033 | shallow-rf |
| B5 | Luke Maile | KC | Field Out | 83.0 | 0.288 | deep-cf |
| B5 | Bobby Witt Jr. | KC | Field Out | 101.7 | 0.735 | deep-cf |
| B6 | John Rave | KC | Field Out | 98.4 | 0.413 | infield-rf |
| B6 | Salvador Perez | KC | Single | 99.3 | 0.217 | deep-lcf |
| B6 | Vinnie Pasquantino | KC | Single | 99.3 | 0.549 | shallow-cf |
| B6 | Tyler Tolbert | KC | Field Out | 90.3 | 0.060 | deep-rcf |
| T7 | Lawrence Butler | ATH | Single | 64.8 | 0.196 | shallow-lf |
| T7 | Max Muncy | ATH | Field Out | 83.0 | 0.015 | shallow-cf |
| T7 | Carlos Cortes | ATH | Field Out | 91.1 | 0.007 | deep-lf |
| B7 | Michael Massey | KC | Single | 78.2 | 0.355 | shallow-rf |
| B7 | Luke Maile | KC | Grounded Into Double Play | 60.0 | 0.054 | infield-lf |
| T8 | Brian Serven | ATH | Field Out | 99.0 | 0.487 | deep-cf |
| T8 | Donovan Walton | ATH | Field Out | 79.6 | 0.038 | deep-rf |
| T8 | Darell Hernaiz | ATH | Field Out | 67.3 | 0.277 | infield-lcf |
| B8 | Bobby Witt Jr. | KC | Field Error | 94.7 | 0.484 | infield-lf |
| B8 | Salvador Perez | KC | Grounded Into Double Play | 93.2 | 0.175 | infield-cf |
| T9 | Henry Bolte | ATH | Field Out | 105.7 | 0.224 | infield-lf |
| T9 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 91.0 | 0.104 | infield-rf |
| T9 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 80.1 | 0.334 | infield-lf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?