ATH @ KC · August 19, 2026 · Kauffman Stadium

60 / 60
T9 Henry Bolte (ATH) · Field Out · 72.1 mph · 0.306 xwOBA
KC 15.5% (+2.7% over the wall) ◆12.7% (+1.3% over the wall) ATH
ATH 7 — 9 KC
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Henry Bolte | ATH | Single | 110.0 | 0.194 | shallow-rcf |
| T1 | Jeff McNeil | ATH | Double | 105.8 | 0.508 | deep-rcf |
| T1 | Zack Gelof | ATH | Single | 102.9 | 0.534 | deep-cf |
| T1 | Tommy White | ATH | Field Out | 72.4 | 0.061 | infield-lf |
| T1 | Carlos Cortes | ATH | Field Out | 83.3 | 0.754 | deep-lcf |
| B1 | Nick Loftin | KC | Field Out | 78.6 | 0.213 | deep-lcf |
| B1 | Bobby Witt Jr. | KC | Field Out | 92.0 | 0.022 | shallow-rcf |
| B1 | Jac Caglianone | KC | Single | 75.3 | 0.324 | shallow-cf |
| B1 | Maikel Garcia | KC | Field Out | 55.5 | 0.239 | infield-cf |
| T2 | Donovan Walton | ATH | Field Out | 87.8 | 0.108 | deep-cf |
| T2 | Max Muncy | ATH | Field Out | 93.4 | 0.481 | infield-rcf |
| B2 | Salvador Perez | KC | Field Out | 78.3 | 0.106 | deep-lcf |
| B2 | Tyler Tolbert | KC | Field Out | 83.6 | 0.056 | deep-cf |
| B2 | Kyle Isbel | KC | Field Out | 65.7 | 0.327 | infield-lcf |
| T3 | Henry Bolte | ATH | Field Out | 86.1 | 0.111 | infield-lf |
| T3 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 96.1 | 0.354 | deep-cf |
| B3 | Maikel Garcia | KC | Grounded Into Double Play | 70.6 | 0.060 | infield-lf |
| T4 | Lawrence Butler | ATH | Single | 86.1 | 0.893 | shallow-cf |
| T4 | Tommy White | ATH | Field Out | 78.7 | 0.094 | infield-lcf |
| T4 | Carlos Cortes | ATH | Field Out | 89.3 | 0.138 | deep-cf |
| B4 | Vinnie Pasquantino | KC | Single | 104.9 | 0.496 | shallow-rf |
| B4 | Salvador Perez | KC | Double | 109.2 | 0.725 | deep-lcf |
| B4 | Tyler Tolbert | KC | Field Out | 78.9 | 0.372 | shallow-cf |
| B4 | Kyle Isbel | KC | Field Out | 94.3 | 0.161 | deep-rcf |
| T5 | Jonah Heim | ATH | Field Out | 78.4 | 0.173 | infield-rf |
| T5 | Donovan Walton | ATH | Single | 80.5 | 0.527 | shallow-cf |
| T5 | Max Muncy | ATH | Single | 96.4 | 0.698 | deep-cf |
| T5 | Henry Bolte | ATH | Single | 104.0 | 0.417 | shallow-lcf |
| T5 | Jeff McNeil | ATH | Single | 88.6 | 0.898 | shallow-rf |
| T5 | Zack Gelof | ATH | Force Out | 55.2 | 0.084 | infield-rcf |
| T5 | Lawrence Butler | ATH | Single | 104.9 | 0.505 | deep-cf |
| T5 | Tommy White | ATH | Field Out | 61.1 | 0.080 | shallow-rf |
| B5 | Nick Loftin | KC | Field Out | 79.7 | 0.248 | infield-lf |
| B5 | John Rave | KC | Field Out | 76.9 | 0.040 | infield-lcf |
| T6 | Jonah Heim | ATH | Field Out | 99.0 | 0.374 | deep-cf |
| T6 | Donovan Walton | ATH | Field Out | 80.7 | 0.115 | deep-cf |
| B6 | Maikel Garcia | KC | Field Out | 96.1 | 0.449 | deep-rcf |
| B6 | Vinnie Pasquantino | KC | Home Run | 105.9 | 1.727 | stands-rf |
| B6 | Salvador Perez | KC | Field Out | 106.6 | 0.684 | deep-lf |
| B6 | Carter Jensen | KC | Single | 105.0 | 0.824 | deep-cf |
| B6 | Tyler Tolbert | KC | Single | 102.0 | 0.936 | deep-cf |
| T7 | Jeff McNeil | ATH | Field Out | 82.7 | 0.040 | infield-rf |
| B7 | Isaac Collins | KC | Field Out | 88.7 | 0.022 | deep-lcf |
| B7 | Bobby Witt Jr. | KC | Field Out | 71.2 | 0.071 | infield-rcf |
| B7 | John Rave | KC | Field Out | 96.8 | 0.004 | deep-cf |
| T8 | Zack Gelof | ATH | Field Out | 99.3 | 0.022 | deep-rcf |
| T8 | Tommy White | ATH | Field Out | 104.1 | 0.699 | deep-rcf |
| B8 | Maikel Garcia | KC | Triple | 84.0 | 0.861 | shallow-rf |
| B8 | Vinnie Pasquantino | KC | Single⭐ | 108.9 | 1.101 | stands-rf |
| B8 | Carter Jensen | KC | Field Out | 110.3 | 1.222 | deep-cf |
| B8 | Kyle Isbel | KC | Single | 101.1 | 0.259 | shallow-lcf |
| B8 | Isaac Collins | KC | Sac Fly | 102.0 | 0.859 | deep-cf |
| B8 | John Rave | KC | Double | 106.5 | 0.855 | shallow-rf |
| B8 | Maikel Garcia | KC | Single | 96.0 | 0.421 | shallow-rcf |
| B8 | Vinnie Pasquantino | KC | Field Out | 102.6 | 0.596 | deep-rcf |
| T9 | Carlos Cortes | ATH | Field Out | 76.2 | 0.003 | infield-lf |
| T9 | Jonah Heim | ATH | Field Out | 65.1 | 0.336 | shallow-lcf |
| T9 | Donovan Walton | ATH | Single | 101.7 | 0.459 | deep-rf |
| T9 | Max Muncy | ATH | Home Run | 105.2 | 1.540 | stands-rcf |
| T9 | Henry Bolte | ATH | Field Out | 72.1 | 0.306 | infield-lf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?