LAD @ COL · August 19, 2026 · Coors Field

50 / 50
B10 TJ Rumfield (COL) · Field Out · 78.2 mph · 0.066 xwOBA
COL 8.4% (+0.9% over the wall) ◆ 13.9% (+2.6% over the wall) LAD
LAD 6 — 4 COL
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Shohei Ohtani | LAD | Field Out | 76.4 | 0.077 | infield-rcf |
| T1 | Andy Pages | LAD | Field Out | 92.4 | 0.155 | deep-cf |
| B1 | Mickey Moniak | COL | Double | 100.1 | 0.860 | shallow-rcf |
| B1 | TJ Rumfield | COL | Field Out | 100.7 | 0.593 | infield-cf |
| T2 | Mookie Betts | LAD | Single | 88.3 | 0.157 | infield-lcf |
| T2 | Kyle Tucker | LAD | Single | 93.4 | 0.143 | deep-rcf |
| T2 | Enrique Hernández | LAD | Single | 90.1 | 0.916 | deep-cf |
| T2 | Ben Rortvedt | LAD | Field Out | 60.9 | 0.018 | shallow-lcf |
| B2 | Connor Norby | COL | Double | 73.6 | 0.630 | shallow-lf |
| B2 | Adael Amador | COL | Field Out | 66.6 | 0.059 | infield-rcf |
| T3 | Shohei Ohtani | LAD | Field Out | 102.5 | 0.257 | infield-rcf |
| B3 | Ezequiel Tovar | COL | Field Out | 103.2 | 0.421 | infield-lcf |
| B3 | Jake McCarthy | COL | Field Out | 91.5 | 0.180 | infield-rcf |
| B3 | Mickey Moniak | COL | Single | 99.7 | 0.316 | shallow-rf |
| B3 | Cole Carrigg | COL | Field Out | 43.6 | 0.200 | infield-rf |
| T4 | Mookie Betts | LAD | Home Run | 99.6 | 0.733 | stands-lf |
| T4 | Miguel Rojas | LAD | Field Out | 100.2 | 0.446 | infield-lcf |
| T4 | Kyle Tucker | LAD | Single | 82.6 | 0.691 | infield-lcf |
| T4 | Enrique Hernández | LAD | Home Run | 104.2 | 0.355 | stands-lf |
| T4 | Ben Rortvedt | LAD | Field Out | 87.2 | 0.327 | deep-rcf |
| T4 | Andy Pages | LAD | Single | 92.3 | 0.483 | shallow-rcf |
| T4 | Teoscar Hernández | LAD | Field Out | 77.9 | 0.269 | deep-lf |
| B4 | TJ Rumfield | COL | Single | 91.1 | 0.869 | deep-rcf |
| B4 | Connor Norby | COL | Double | 98.5 | 0.393 | deep-rcf |
| B4 | Adael Amador | COL | Double | 89.3 | 0.168 | deep-lf |
| B4 | Brett Sullivan | COL | Field Out | 86.8 | 0.019 | deep-rcf |
| T5 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 88.1 | 0.000 | deep-rf |
| B5 | Mickey Moniak | COL | Field Out | 91.9 | 0.045 | deep-cf |
| B5 | Cole Carrigg | COL | Single | 92.8 | 0.683 | deep-lcf |
| B5 | TJ Rumfield | COL | Field Out | 65.7 | 0.041 | infield-rf |
| T6 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 86.5 | 0.417 | deep-cf |
| T6 | Enrique Hernández | LAD | Field Out | 90.3 | 0.004 | deep-rf |
| T6 | Ben Rortvedt | LAD | Single | 92.9 | 0.751 | deep-rcf |
| T7 | Andy Pages | LAD | Field Out | 82.7 | 0.483 | shallow-cf |
| T7 | Freddie Freeman | LAD | Double⭐ | 103.3 | 1.331 | stands-rf |
| T7 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 86.2 | 0.091 | infield-lcf |
| B7 | Brett Sullivan | COL | Field Out | 95.8 | 0.354 | deep-cf |
| B7 | Mickey Moniak | COL | Home Run | 100.4 | 0.381 | stands-rf |
| T8 | Miguel Rojas | LAD | Field Out | 85.5 | 0.008 | deep-rcf |
| B8 | Jordan Beck | COL | Field Out | 92.9 | 0.020 | deep-rf |
| T9 | Max Muncy | LAD | Field Out | 97.4 | 0.050 | deep-cf |
| T9 | Andy Pages | LAD | Field Out | 74.9 | 0.203 | deep-rf |
| B9 | Brett Sullivan | COL | Field Out | 100.5 | 0.816 | shallow-rcf |
| B9 | Jake McCarthy | COL | Single | 80.2 | 0.084 | infield-rcf |
| T10 | Teoscar Hernández | LAD | Single | 100.7 | 0.915 | deep-lf |
| T10 | Freddie Freeman | LAD | Sac Fly | 93.2 | 0.165 | deep-lf |
| T10 | Mookie Betts | LAD | Single | 94.5 | 0.579 | shallow-cf |
| T10 | Miguel Rojas | LAD | Field Out | 74.0 | 0.825 | deep-lcf |
| T10 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 96.1 | 0.292 | deep-rf |
| B10 | TJ Rumfield | COL | Field Out | 78.2 | 0.066 | deep-lcf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?