LAD @ COL · August 17, 2026 · Coors Field

59 / 59
B9 Jordan Beck (COL) · Field Out · 87.3 mph · 0.027 xwOBA
COL 7.1% ◆ 17.7% (+6.0% over the wall) LAD
LAD 11 — 5 COL
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Freddie Freeman | LAD | Field Out | 89.1 | 0.075 | shallow-rcf |
| T1 | Andy Pages | LAD | Field Out | 95.3 | 0.299 | infield-lf |
| B1 | Jake McCarthy | COL | Field Out | 77.5 | 0.087 | infield-rf |
| B1 | Cole Carrigg | COL | Field Out | 59.3 | 0.129 | infield-cf |
| T2 | Mookie Betts | LAD | Double | 104.5 | 0.824 | deep-lcf |
| B2 | Connor Norby | COL | Field Out | 93.9 | 0.330 | infield-rcf |
| T3 | Hunter Feduccia | LAD | Field Out | 97.3 | 0.375 | deep-cf |
| T3 | Shohei Ohtani | LAD | Single | 94.1 | 0.228 | infield-rcf |
| T3 | Freddie Freeman | LAD | Single | 79.1 | 0.926 | shallow-cf |
| T3 | Andy Pages | LAD | Single | 96.9 | 0.863 | deep-cf |
| T3 | Max Muncy | LAD | Home Run | 110.2 | 2.000 | stands-rf |
| T3 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 91.6 | 0.000 | deep-cf |
| T3 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 85.7 | 0.023 | shallow-rcf |
| B3 | Jake McCarthy | COL | Force Out | 81.2 | 0.074 | infield-rcf |
| B3 | Jordan Beck | COL | Field Out | 95.7 | 0.022 | shallow-lf |
| T4 | Tommy Edman | LAD | Field Out | 100.8 | 0.468 | deep-cf |
| T4 | Teoscar Hernández | LAD | Field Out | 107.6 | 0.432 | infield-rcf |
| B4 | Willi Castro | COL | Field Out | 89.3 | 0.154 | infield-rcf |
| B4 | TJ Rumfield | COL | Single | 92.9 | 0.128 | infield-rf |
| B4 | Connor Norby | COL | Single | 70.8 | 0.891 | shallow-lf |
| T5 | Shohei Ohtani | LAD | Home Run | 105.5 | 1.860 | stands-lcf |
| T5 | Freddie Freeman | LAD | Field Out | 92.0 | 0.178 | infield-rf |
| T5 | Andy Pages | LAD | Double | 100.2 | 0.860 | shallow-lf |
| T5 | Max Muncy | LAD | Field Error | 76.9 | 0.047 | infield-rf |
| T5 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 100.8 | 0.373 | infield-lcf |
| T5 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 94.8 | 0.053 | deep-cf |
| B5 | Ezequiel Tovar | COL | Field Out | 81.9 | 0.042 | shallow-lf |
| B5 | Jordan Beck | COL | Field Out | 86.6 | 0.021 | deep-rcf |
| T6 | Tommy Edman | LAD | Single | 58.1 | 0.252 | shallow-rf |
| T6 | Teoscar Hernández | LAD | Field Out | 91.7 | 0.061 | deep-lcf |
| T6 | Hunter Feduccia | LAD | Field Out | 69.7 | 0.132 | infield-rf |
| T6 | Shohei Ohtani | LAD | Home Run | 106.8 | 2.000 | stands-cf |
| T6 | Freddie Freeman | LAD | Double | 89.6 | 0.876 | shallow-lf |
| T6 | Andy Pages | LAD | Single | 99.1 | 0.428 | shallow-cf |
| T6 | Max Muncy | LAD | Single | 104.6 | 0.916 | shallow-cf |
| T6 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 97.2 | 0.397 | deep-cf |
| B6 | TJ Rumfield | COL | Field Out | 87.4 | 0.423 | infield-cf |
| T7 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 88.7 | 0.114 | infield-rf |
| T7 | Tommy Edman | LAD | Field Out | 83.3 | 0.005 | deep-lf |
| B7 | Connor Norby | COL | Field Error | 84.7 | 0.015 | shallow-rf |
| B7 | Adael Amador | COL | Field Out | 60.1 | 0.039 | infield-lcf |
| B7 | Brett Sullivan | COL | Sac Fly | 92.4 | 0.678 | deep-rcf |
| B7 | Ezequiel Tovar | COL | Field Out | 85.5 | 0.027 | deep-lf |
| T8 | Hunter Feduccia | LAD | Field Out | 84.1 | 0.008 | deep-lcf |
| T8 | Shohei Ohtani | LAD | Single | 91.7 | 0.560 | deep-cf |
| T8 | Freddie Freeman | LAD | Double | 95.1 | 0.234 | deep-lf |
| T8 | Max Muncy | LAD | Field Out | 84.0 | 0.058 | deep-cf |
| T8 | Mookie Betts | LAD | Field Out | 82.3 | 0.016 | deep-rcf |
| B8 | Jordan Beck | COL | Field Out⭐ | 100.6 | 0.208 | stands-lcf |
| T9 | Kyle Tucker | LAD | Field Out | 101.1 | 0.239 | infield-lcf |
| T9 | Enrique Hernández | LAD | Field Out | 83.3 | 0.019 | deep-rcf |
| T9 | Ben Rortvedt | LAD | Field Out | 97.9 | 0.194 | infield-lcf |
| B9 | Willi Castro | COL | Single | 110.5 | 0.401 | deep-rcf |
| B9 | Connor Norby | COL | Field Out | 103.2 | 0.713 | deep-cf |
| B9 | Adael Amador | COL | Single | 81.2 | 0.192 | shallow-rcf |
| B9 | Brett Sullivan | COL | Single | 94.3 | 0.395 | shallow-rcf |
| B9 | Ezequiel Tovar | COL | Sac Fly | 88.1 | 0.035 | deep-lcf |
| B9 | Zac Veen | COL | Double | 111.2 | 0.906 | shallow-rf |
| B9 | Jordan Beck | COL | Field Out | 87.3 | 0.027 | shallow-rf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?