SD @ CLE · August 16, 2026 · Progressive Field

49 / 49
B9 Jo Adell (CLE) · Force Out · 44.7 mph · 0.151 xwOBA
CLE 8.5% (+0.3% over the wall) â—† 14.7% (+5.4% over the wall) SD
SD 5 — 0 CLE
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Fernando Tatis Jr. | SD | Field Out | 101.9 | 0.334 | deep-rcf |
| T1 | Jake Cronenworth | SD | Field Out | 96.7 | 0.351 | deep-lcf |
| T1 | Manny Machado | SD | Field Out | 87.0 | 0.021 | deep-rf |
| B1 | Steven Kwan | CLE | Field Out | 90.0 | 0.005 | deep-cf |
| B1 | Chase DeLauter | CLE | Field Out | 83.7 | 0.024 | shallow-cf |
| B1 | José RamÃrez | CLE | Single | 91.3 | 0.917 | shallow-rcf |
| T2 | Jackson Merrill | SD | Field Out | 97.7 | 0.358 | deep-cf |
| T2 | Luis Rengifo | SD | Home Run | 104.6 | 1.474 | stands-rcf |
| T2 | Gavin Sheets | SD | Home Run | 96.0 | 0.252 | stands-rf |
| T2 | Xander Bogaerts | SD | Field Out | 78.2 | 0.055 | shallow-lf |
| B2 | Jo Adell | CLE | Field Out | 97.5 | 0.609 | deep-lf |
| B2 | Nathaniel Lowe | CLE | Double | 97.5 | 0.408 | deep-lf |
| B2 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 91.1 | 0.061 | infield-rcf |
| T3 | Freddy Fermin | SD | Field Out | 90.3 | 0.422 | infield-lf |
| T3 | Fernando Tatis Jr. | SD | Single | 95.1 | 0.217 | infield-lf |
| T3 | Jake Cronenworth | SD | Field Out | 93.7 | 0.012 | deep-lcf |
| T3 | Ty France | SD | Field Out | 96.9 | 0.439 | deep-cf |
| B3 | Austin Hedges | CLE | Field Out | 86.6 | 0.157 | deep-rcf |
| B3 | Brayan Rocchio | CLE | Field Out | 75.2 | 0.145 | shallow-cf |
| B3 | Steven Kwan | CLE | Field Out | 96.8 | 0.357 | deep-rf |
| T4 | Luis Rengifo | SD | Field Out | 54.2 | 0.167 | infield-rcf |
| T4 | Xander Bogaerts | SD | Single | 104.8 | 0.581 | deep-cf |
| T4 | Freddy Fermin | SD | Single | 99.6 | 0.551 | infield-lcf |
| T4 | Fernando Tatis Jr. | SD | Force Out | 94.9 | 0.212 | infield-lcf |
| B4 | Angel MartÃnez | CLE | Field Out | 65.4 | 0.043 | infield-rf |
| B4 | José RamÃrez | CLE | Single | 91.5 | 0.685 | shallow-rf |
| B4 | Nathaniel Lowe | CLE | Field Out | 91.6 | 0.053 | infield-rf |
| T5 | Jake Cronenworth | SD | Field Out | 68.8 | 0.253 | infield-rf |
| B5 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 66.9 | 0.071 | infield-cf |
| T6 | Jackson Merrill | SD | Single | 71.3 | 0.382 | shallow-lf |
| T6 | Luis Rengifo | SD | Single | 93.9 | 0.307 | shallow-rf |
| T6 | Gavin Sheets | SD | Field Out | 100.2 | 0.303 | deep-rcf |
| T6 | Freddy Fermin | SD | Double Play | 77.9 | 0.288 | infield-rf |
| B6 | Steven Kwan | CLE | Field Out | 91.2 | 0.037 | deep-rcf |
| B6 | Angel MartÃnez | CLE | Field Out | 83.2 | 0.288 | deep-lf |
| B6 | José RamÃrez | CLE | Field Out | 90.9 | 0.306 | deep-cf |
| T7 | Fernando Tatis Jr. | SD | Single | 107.9 | 0.363 | deep-rf |
| T7 | Ty France | SD | Grounded Into Double Play | 100.3 | 0.122 | infield-rcf |
| B7 | Nathaniel Lowe | CLE | Field Out | 81.1 | 0.273 | deep-lcf |
| B7 | Travis Bazzana | CLE | Field Out | 73.3 | 0.057 | shallow-lf |
| T8 | Jase Bowen | SD | Home Run | 100.0 | 0.390 | stands-rf |
| B8 | Austin Hedges | CLE | Field Out | 81.1 | 0.345 | shallow-rcf |
| B8 | Brayan Rocchio | CLE | Field Out | 92.7 | 0.165 | deep-rcf |
| B8 | Steven Kwan | CLE | Field Out | 78.7 | 0.299 | deep-lcf |
| T9 | Fernando Tatis Jr. | SD | Field Out | 88.9 | 0.065 | infield-lcf |
| T9 | Jake Cronenworth | SD | Home Run | 100.3 | 0.688 | stands-rcf |
| T9 | Manny Machado | SD | Field Out | 104.8 | 0.498 | infield-lf |
| T9 | Ty France | SD | Field Out | 66.2 | 0.163 | infield-rf |
| B9 | Jo Adell | CLE | Force Out | 44.7 | 0.151 | infield-cf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?