MIA @ PHI · August 18, 2026 · Citizens Bank Park

42 / 42
T9 Esteury Ruiz (MIA) · Field Out · 87.9 mph · 0.220 xwOBA
PHI 8.7% (+0.5% over the wall) â—† 8.7% (+1.9% over the wall) MIA
MIA 4 — 6 PHI
🎨 Marlins lost the game and won the diamond.
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Jakob Marsee | MIA | Field Out | 83.3 | 0.017 | shallow-lcf |
| T1 | Otto Lopez | MIA | Field Out | 84.6 | 0.020 | deep-cf |
| B1 | Kyle Schwarber | PHI | Field Out | 83.2 | 0.019 | deep-rf |
| B1 | Trea Turner | PHI | Field Out | 101.4 | 0.124 | infield-lcf |
| B1 | Luis Arraez | PHI | Single | 63.3 | 0.630 | shallow-cf |
| B1 | Alec Bohm | PHI | Single | 102.4 | 0.581 | deep-lcf |
| B1 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 78.2 | 0.070 | shallow-lf |
| T2 | Griffin Conine | MIA | Home Run | 109.4 | 1.586 | stands-cf |
| B2 | Justin Crawford | PHI | Field Out | 80.9 | 0.148 | infield-lcf |
| T3 | Javier Sanoja | MIA | Field Out | 44.5 | 0.064 | infield-lcf |
| T3 | Brian Navarreto | MIA | Field Out | 73.7 | 0.060 | infield-lcf |
| T3 | Otto Lopez | MIA | Field Out | 106.3 | 0.256 | infield-rcf |
| T4 | Griffin Conine | MIA | Field Out | 75.2 | 0.000 | infield-lcf |
| B4 | Alec Bohm | PHI | Field Out | 72.7 | 0.104 | infield-rcf |
| B4 | Bryson Stott | PHI | Field Out | 89.3 | 0.005 | shallow-lf |
| B4 | Brandon Marsh | PHI | Field Out | 44.0 | 0.144 | infield-lcf |
| T5 | Javier Sanoja | MIA | Field Out | 82.8 | 0.013 | deep-rf |
| T5 | Xavier Edwards | MIA | Single | 96.2 | 0.698 | deep-lcf |
| B5 | J.T. Realmuto | PHI | Field Out | 101.9 | 0.679 | deep-cf |
| B5 | Justin Crawford | PHI | Single | 81.5 | 0.081 | infield-lf |
| T6 | Griffin Conine | MIA | Single | 108.4 | 0.673 | deep-rf |
| T6 | Heriberto Hernández | MIA | Force Out | 85.0 | 0.053 | infield-lf |
| T6 | AgustĂn RamĂrez | MIA | Field Out | 72.2 | 0.241 | infield-lf |
| T6 | Owen Caissie | MIA | Field Out | 81.5 | 0.000 | infield-cf |
| B6 | Bryce Harper | PHI | Field Out | 97.8 | 0.525 | deep-lf |
| B6 | Luis Arraez | PHI | Single | 64.6 | 0.691 | shallow-cf |
| B6 | Alec Bohm | PHI | Double | 104.1 | 0.617 | shallow-lcf |
| B6 | Bryson Stott | PHI | Single | 92.2 | 0.436 | shallow-cf |
| B6 | Brandon Marsh | PHI | Single | 90.8 | 0.734 | deep-cf |
| B6 | Justin Crawford | PHI | Single | 65.5 | 0.050 | shallow-lcf |
| T7 | Javier Sanoja | MIA | Single | 102.8 | 0.812 | deep-rcf |
| B7 | Bryce Harper | PHI | Field Out | 80.4 | 0.018 | deep-rcf |
| B7 | Luis Arraez | PHI | Single | 74.7 | 0.450 | shallow-lcf |
| B7 | Alec Bohm | PHI | Field Out | 97.3 | 0.357 | deep-rf |
| T8 | Otto Lopez | MIA | Field Out | 62.0 | 0.086 | infield-rf |
| T8 | Griffin Conine | MIA | Field Error | 62.7 | 0.179 | infield-lf |
| T8 | Heriberto Hernández | MIA | Single | 98.9 | 0.811 | deep-cf |
| T8 | AgustĂn RamĂrez | MIA | Force Out | 102.3 | 0.456 | infield-lcf |
| B8 | Brandon Marsh | PHI | Field Out | 101.2 | 0.909 | deep-cf |
| B8 | Kyle Schwarber | PHI | Single | 83.8 | 0.260 | shallow-lf |
| T9 | Leo Jiménez | MIA | Field Out | 92.0 | 0.325 | infield-lf |
| T9 | Esteury Ruiz | MIA | Field Out | 87.9 | 0.220 | infield-lf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?