LAA @ HOU · August 18, 2026 · Daikin Park

43 / 43
B9 Daulton Varsho (HOU) · Field Out · 84.1 mph · 0.013 xwOBA
HOU 9.0% (+2.4% over the wall) ◆ 10.3% (+1.1% over the wall) LAA
LAA 3 — 1 HOU
Every batted ball
| Inn | Batter | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Wade Meckler | LAA | Field Out | 83.9 | 0.003 | shallow-lcf |
| T1 | Mike Trout | LAA | Field Out | 72.4 | 0.352 | shallow-rf |
| T1 | Nolan Schanuel | LAA | Field Out | 71.6 | 0.671 | shallow-lcf |
| B1 | Jeremy Peña | HOU | Field Out | 87.6 | 0.006 | deep-lcf |
| B1 | Jose Altuve | HOU | Single | 81.0 | 0.416 | shallow-rf |
| T2 | Vaughn Grissom | LAA | Single | 92.6 | 0.477 | shallow-rf |
| B2 | Christian Walker | HOU | Field Out | 64.9 | 0.008 | shallow-lf |
| B2 | Cam Smith | HOU | Field Out | 81.7 | 0.012 | deep-lf |
| T3 | Wade Meckler | LAA | Single | 93.7 | 0.433 | shallow-rcf |
| T3 | Nolan Schanuel | LAA | Single | 97.0 | 0.614 | shallow-rcf |
| T3 | Zach Neto | LAA | Field Out | 76.3 | 0.246 | infield-lcf |
| B3 | Yainer Diaz | HOU | Field Out | 106.9 | 0.543 | shallow-lcf |
| B3 | Jeremy Peña | HOU | Field Out | 84.3 | 0.099 | infield-lf |
| B3 | Yordan Alvarez | HOU | Field Out | 73.9 | 0.660 | shallow-lcf |
| T4 | Moisés Ballesteros | LAA | Field Out | 81.2 | 0.041 | shallow-lcf |
| T4 | Vaughn Grissom | LAA | Field Out | 96.4 | 0.114 | shallow-lcf |
| T4 | Josh Lowe | LAA | Home Run | 95.0 | 0.306 | deep-lf |
| T4 | Denzer Guzman | LAA | Single | 102.8 | 0.911 | shallow-lf |
| B4 | Jose Altuve | HOU | Force Out | 74.8 | 0.190 | infield-lf |
| B4 | Daulton Varsho | HOU | Field Out | 64.3 | 0.003 | infield-cf |
| B4 | Christian Walker | HOU | Field Out | 100.0 | 0.027 | deep-rcf |
| T5 | Mike Trout | LAA | Field Out | 54.7 | 0.101 | infield-rf |
| T5 | Nolan Schanuel | LAA | Single | 97.8 | 0.149 | shallow-rcf |
| T5 | Zach Neto | LAA | Double | 94.8 | 0.274 | deep-lf |
| B5 | Yainer Diaz | HOU | Field Out | 83.7 | 0.164 | infield-lf |
| T6 | Vaughn Grissom | LAA | Field Out | 99.9 | 0.020 | deep-lf |
| T6 | Josh Lowe | LAA | Field Out | 35.4 | 0.256 | infield-lf |
| T6 | Denzer Guzman | LAA | Field Out | 87.2 | 0.386 | infield-rf |
| B6 | Yordan Alvarez | HOU | Field Out | 100.2 | 0.382 | deep-cf |
| B6 | Isaac Paredes | HOU | Field Out | 101.8 | 0.581 | deep-lcf |
| T7 | Tyler Heineman | LAA | Field Out | 84.4 | 0.008 | deep-rf |
| T7 | Wade Meckler | LAA | Field Out | 70.0 | 0.260 | infield-rcf |
| T7 | Mike Trout | LAA | Field Out | 86.2 | 0.021 | shallow-rf |
| B7 | Daulton Varsho | HOU | Field Out | 107.1 | 0.688 | deep-cf |
| T8 | Nolan Schanuel | LAA | Field Out | 92.8 | 0.013 | deep-cf |
| T8 | Zach Neto | LAA | Single | 102.0 | 0.714 | shallow-lcf |
| T8 | Moisés Ballesteros | LAA | Grounded Into Double Play | 106.3 | 0.301 | infield-cf |
| B8 | Cam Smith | HOU | Home Run | 109.1 | 2.007 | stands-lf |
| B8 | Yainer Diaz | HOU | Single | 90.1 | 0.882 | shallow-cf |
| B8 | Jeremy Peña | HOU | Force Out | 104.2 | 0.500 | infield-lf |
| B8 | Isaac Paredes | HOU | Field Out | 81.8 | 0.026 | deep-lcf |
| T9 | Josh Lowe | LAA | Field Out | 89.1 | 0.013 | deep-lcf |
| B9 | Daulton Varsho | HOU | Field Out | 84.1 | 0.013 | deep-cf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?