Tim Tawa
AZ
Balls in play
15
Hits
5
Canonical HRs
2
Zones hit
9
Best xwOBA
1.532
103.7 mph · 396 ft · stands-cf · Aug 17
Territory
Tim Tawa🔒
Everywhere they have painted this season (their footprint — includes ground later painted over).
Splats
| Date | Inn | Team | Result | EV | xwOBA | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | T2 | AZ | Single | 106.0 | 0.553 | deep-lf |
| Aug 15 | T3 | AZ | Field Out | 93.0 | 0.007 | deep-rf |
| Aug 15 | T7 | AZ | Single | 98.7 | 0.855 | shallow-cf |
| Aug 16 | T2 | AZ | Field Out | 88.9 | 0.159 | infield-lf |
| Aug 16 | T9 | AZ | Field Out | 94.0 | 0.433 | infield-cf |
| Aug 17 | T2 | AZ | Single | 105.1 | 0.712 | deep-lf |
| Aug 17 | T5 | AZ | Field Out | 90.0 | 0.028 | deep-rcf |
| Aug 17 | T7 | AZ | Double⭐ | 103.7 | 1.532 | stands-cf |
| Aug 17 | T9 | AZ | Field Out | 73.5 | 0.232 | infield-lf |
| Aug 18 | T2 | AZ | Grounded Into Double Play | 99.2 | 0.146 | infield-lf |
| Aug 18 | T3 | AZ | Field Out | 59.6 | 0.067 | infield-lf |
| Aug 18 | T6 | AZ | Single | 77.8 | 0.582 | deep-lcf |
| Aug 19 | T4 | AZ | Field Out | 90.1 | 0.130 | deep-cf |
| Aug 19 | T6 | AZ | Field Out⭐ | 101.7 | 1.330 | stands-cf |
| Aug 19 | T8 | AZ | Field Out | 98.7 | 0.770 | deep-rf |
Every fair ball paints the diamond where it lands — hardest-hit paint owns the season map, newest paint wins each game. Who owns the diamond?